ybapp官网(食品科学与工程学科)
2019年“申请-审核制”博士研究生招生初选成绩公示
一、全日制:
序号 | 姓名 | 报考学习形式 | 初选成绩 | 是否进入复选 |
1 | 陈亚珍 | 1(非定向,全日制) | 87.07 | 是 |
2 | 黄梓芮 | 1(非定向,全日制) | 86.52 | 是 |
3 | 刘媛媛 | 1(非定向,全日制) | 86.00 | 是 |
4 | 李田田 | 1(非定向,全日制) | 85.78 | 是 |
5 | 范群艳 | 1(非定向,全日制) | 84.88 | 是 |
6 | 李旎 | 1(非定向,全日制) | 84.73 | 是 |
7 | 王振宇 | 1(非定向,全日制) | 84.45 | 是 |
8 | 黄海波 | 1(非定向,全日制) | 84.45 | 是 |
9 | 何洪 | 1(非定向,全日制) | 84.43 | 是 |
10 | 洪馨 | 1(非定向,全日制) | 84.22 | 是 |
11 | 孙乾 | 1(非定向,全日制) | 83.77 | 是 |
12 | 林丽娟 | 1(非定向,全日制) | 83.72 | 是 |
13 | 黄雅萍 | 1(非定向,全日制) | 83.67 | 是 |
14 | 黄晓兵 | 1(定向,全日制) | 82.27 | 是 |
15 | 谢三都 | 1(非定向,全日制) | 81.28 | 是 |
16 | 颜阿娜 | 1(非定向,全日制) | 80.73 | 是 |
17 | 傅佳愈 | 1(非定向,全日制) | 71.67 | 否 |
18 | 刘斌雄 | 1(非定向,全日制) | 69.60 | 否 |
19 | 伍桃英 | 1(非定向,全日制) | 已经被其它高校录取为博士生 |
二、非全日制:
序号 | 姓名 | 报考学习形式 | 初选成绩 | 是否进入复选 |
1 | 王文成 | 2(非全日制,在职) | 82.55 | 是 |
2 | 罗兰萍 | 2(非全日制,在职) | 80.67 | 是 |